Иной

Курсы валют ЦБР на 16.07.2026

+/- Название Код Номинал Рублей Разница
= Австралийский доллар AUD 1A$ 54,4762 +0.7361
= Азербайджанский манат AZN 1m 45,8569 +0.2738
= Алжирских динаров DZD 100¤ 58,5971 +0.4066
= Фунт стерлингов GBP 1£ 104,5011 +0.8256
= Армянских драмов AMD 100¤ 21,2272 +0.0975
= Бахрейнский динар BHD 1¤ 207,2871 +1.238
= Белорусский рубль BYN 1¤ 27,0083 -0.0506
= Боливиано BOB 10¤ 72,8568 -0.9443
= Бразильский реал BRL 1¤ 15,3643 +0.2234
= Форинтов HUF 100¤ 24,7946 +0.3
= Донгов VND 10000¤ 30,8948 +0.1748
= Гонконгских долларов HKD 10¤ 99,4347 +0.5813
= Лари GEL 1¤ 29,5851 +0.1867
= Датская крона DKK 1¤ 11,8938 +0.0508
= Дирхам ОАЭ AED 1¤ 21,2272 +0.1268
= Доллар США USD 1$ 77,9568 +0.4656
= Евро EUR 1 88,9097 +0.3838
= Египетских фунтов EGP 10¤ 15,4117 +0.1329
= Индийских рупий INR 100 81,0177 +0.3933
= Рупий IDR 10000¤ 43,0724 +0.3328
= Иранских риалов IRR 1000000¤ 52,2418 +0.2181
= Тенге KZT 100 16,6262 +0.3844
= Канадский доллар CAD 1C$ 55,4182 +0.6347
= Катарский риал QAR 1¤ 21,4167 +0.1279
= Сомов KGS 100¤ 89,1444 +0.5322
= Юань CNY 1¥ 11,5136 +0.1361
= Кубинских песо CUP 10¤ 32,4820 +0.194
= Молдавских леев MDL 10¤ 44,2491 +0.1303
= Тугриков MNT 1000¤ 21,7521 +0.1299
= Найр NGN 1000¤ 56,3648 +0.1975
= Новозеландский доллар NZD 1¤ 45,3981 +0.6159
= Норвежских крон NOK 10кr 80,2652 +0.9376
= Оманский риал OMR 1¤ 202,7485 +1.2109
= Злотый PLN 1¤ 20,5805 +0.2288
= Саудовский риял SAR 1¤ 20,7885 +0.1242
= Румынский лей RON 1¤ 16,9870 +0.1462
= СДР (специальные права заимствования) XDR 1¤ 105,7936 +0.48
= Сингапурский доллар SGD 1S$ 60,4223 +0.5141
= Сомони TJS 10¤ 84,2376 +0.5032
= Батов THB 10¤ 23,2346 +0.1084
= Так BDT 100¤ 63,1511 +0.336
= Турецких лир TRY 10TL 16,5980 +0.0945
= Новый туркменский манат TMT 1¤ 22,2734 +0.1331
= Узбекских сумов UZS 10000¤ 64,4858 +0.2603
= Гривен UAH 10 17,4213 +0.1563
= Чешских крон CZK 10¤ 36,7080 +0.3135
= Шведских крон SEK 10кr 80,5633 +0.2823
= Швейцарский франк CHF 1¤ 96,2192 +0.8572
= Эфиопских быров ETB 100¤ 48,7247 -0.0915
= Сербских динаров RSD 100¤ 75,9623 +0.7435
= Рэндов ZAR 10R 47,6183 +0.6018
= Вон KRW 1000¤ 52,2429 +0.7503
= Иен JPY 100¥ 48,0799 +0.346
= Кьятов MMK 1000¤ 37,1223 +0.2217

К Российскому рублю: RUR p. | По данным ЦБР

Торгово-развлекательный портал - Одна страна, Одна жена, Один сайт